खैरथल-तिजारा, 23 सितम्बर। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए वार्डवार आरक्षण की लॉटरी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरथल के सभागार में सम्पन्न हुई। लॉटरी के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के साथ-साथ संबंधित वर्गों में महिला आरक्षण निर्धारित किया गया।प्रधान पद हेतु पंचायत समिति वार आरक्षण
| पंचायत समिति | आरक्षण |
|---|
| किशनगढ़ बास | सामान्य महिला |
| कोटकासिम | सामान्य वर्ग |
| तिजारा | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| टपुकड़ा | सामान्य वर्ग |
| मुण्डावर | सामान्य महिला वर्ग |
| ततारपुर | अनुसूचित जाति महिला वर्ग |
जिला परिषद सदस्य हेतु वार्डवार आरक्षण (कुल 25 वार्ड)
| वर्ग | वार्ड संख्या | कुल |
|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 7, 8 | 2 |
| SC महिला | 1, 12 | 2 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 4, 16, 20 | 3 |
| OBC महिला | 13, 19 | 2 |
| सामान्य वर्ग | 2, 9, 11, 14, 18, 21, 24, 25 | 8 |
| सामान्य महिला | 3, 5, 6, 10, 15, 17, 22, 23 | 8 |
पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्डवार आरक्षण
पंचायत समिति ततारपुर (15 वार्ड)
| वर्ग | वार्ड संख्या | कुल |
|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 10, 12 | 2 |
| SC महिला | 11 | 1 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 5, 13 | 2 |
| OBC महिला | 3 | 1 |
| सामान्य वर्ग | 1, 2, 6, 15 | 4 |
| सामान्य महिला | 4, 7, 8, 9, 14 | 5 |
पंचायत समिति मुंडावर (17 वार्ड)
| वर्ग | वार्ड संख्या | कुल |
|---|
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 9 | 1 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 16, 17 | 2 |
| SC महिला | 1 | 1 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 10, 15 | 2 |
| OBC महिला | 14 | 1 |
| सामान्य वर्ग | 2, 6, 8, 13 | 4 |
| सामान्य महिला | 3, 4, 5, 7, 11, 12 | 6 |
पंचायत समिति टपुकड़ा (19 वार्ड)
| वर्ग | वार्ड संख्या | कुल |
|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 3 | 1 |
| SC महिला | 12 | 1 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 6, 7 | 2 |
| OBC महिला | 10 | 1 |
| सामान्य वर्ग | 1, 2, 5, 13, 16, 17, 18 | 7 |
| सामान्य महिला | 4, 8, 9, 11, 14, 15, 19 | 7 |
पंचायत समिति तिजारा (21 वार्ड)
| वर्ग | वार्ड संख्या | कुल |
|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 5, 7 | 2 |
| SC महिला | 6 | 1 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 2, 18 | 2 |
| OBC महिला | 12, 16 | 2 |
| सामान्य वर्ग | 1, 3, 9, 10, 11, 13, 20 | 7 |
| सामान्य महिला | 4, 8, 14, 15, 17, 19, 21 | 7 |
पंचायत समिति कोटकासिम (19 वार्ड)
| वर्ग | वार्ड संख्या | कुल |
|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 9, 12 | 2 |
| SC महिला | 5, 19 | 2 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 13, 17 | 2 |
| OBC महिला | 1 | 1 |
| सामान्य वर्ग | 3, 4, 7, 8, 11, 14 | 6 |
| सामान्य महिला | 2, 6, 10, 15, 16, 18 | 6 |
पंचायत समिति किशनगढ़ बास (19 वार्ड)
| वर्ग | वार्ड संख्या | कुल |
|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | 4, 5 | 2 |
| SC महिला | 6 | 1 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 3, 16 | 2 |
| OBC महिला | 14 | 1 |
| सामान्य वर्ग | 1, 8, 9, 13, 18, 19 | 6 |
| सामान्य महिला | 2, 7, 10, 11, 12, 15, 17 | 7 |
इस प्रकार जिले के सभी पंचायतों में वार्डवार आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपाल जाट एवं विधायक, विभिन्न पार्टियों के सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
Post a Comment